Hotline / 热线电话
Hours / 服务时间
9:00 AM - 18:00
PM
发布日期 | 2015年10月 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(22.3*14.9mm) |
有效像素数 | 1800万 |
影像处理器 | DIGIC 6 |
镜头等效35mm焦距 | 24-72 |
镜头结构 | 9组10片 |
镜头说明 | 镜头型号:EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM,实际焦距:f=15-45mm |
镜头最大光圈 | F3.5-F6.3 |
镜头最小光圈 | F22-F38 |
显示屏类型 | TFT彩色液晶监视器 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 |
快门速度 | 30-1/4000秒 |
闪光灯类型 | 内置 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3EV(以1/3EV为单位调节) |
自拍功能 | 关闭、自拍定时器:10秒、自拍定时器:2秒、自定义计时器 |
连拍功能 | 支持(最高约4.6张/秒) |
特技效果 | 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、油画效果,水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果 |
遥控功能 | 支持(遥控器RC-6) |
无线性能 | WiFi |
外形特点 | 大屏幕 |
外形尺寸 | 约108×66.6×35毫米 |
产品重量 | 约301克(CIPA方针:包括机身、电池、存储卡),约265克(仅机身) |
佳能M10使用佳能EF-M卡口镜头。该款相机采用约22.3×14.9mm的APS-C画幅的图像传感器,其有效像素约1800万像素,感光度范围ISO100-12800(可扩展至ISO25600),可实现自动图像亮度校正优化,高光色调优先,周边光量校正、色差校正,为广大的家庭用户提供了更多人性化功能设计。该款相机内置闪光灯系统,闪光同步速度最高为1/200秒,日常拍摄时,快门速度为1/4000秒至30秒。佳能M10搭载佳能EOS数码单反相机技术,如DIGIC 6数字影像处理器、连拍速度达到4.6秒/张等。下面我们来看看这款M10套机的细节。
更过相机的测评结果,成都摄影培训的王老师会在第一时间分享给大家!
本文首发为成都王老师摄影培训,首发地址:http://www.mrwpx.com/case转载请注明出处
想第一时间收到最新的摄影资讯?请关注成都摄影培训,王老师摄影培训
记住本站网址www.mrwpx.com,加入收藏